TANICA BOCCA STRETTA
CARATTERISTICHE:

Tanica di sezione rettangolare ad un tappo di chiusura. Realizzata con una sagomatura ad incastro che conferisce alle taniche sovrapposte la massima stabilità durante lo stoccaggio ed il trasporto. Dettagli importanti come il manico pinzato all’estremità e l’assenza di angoli nella parte anteriore conferiscono alla tanica il vantaggio dello svuotamento ottimale. Esigenza sempre più necessaria per l’utilizzatore che deve conferire imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.

MATERIALI:

Tanica realizzata in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

OMOLOGAZIONI ONU:

La tanica, nella versione , è utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall’ONU.

ACCESSORI:

  • Tappo sigillo
  • Tappo sigillo con sfiato PTFE
  • Tappo sigillo con sottotappo e valvola di gomma siliconica
  • Sottotappo
  • Rubinetto travasatore
  • Chiave di chiusura

ART. DESCRIZIONE CAPACITA'
NOMINALE LT.
CAPACITA'
EFFETTIVA LT.
PESO
TOTALE
a b h c Omologazione  
127/C006 Tanica Lt 5 g 200 5 Lt 5,7 +/- 3% 225 +/-5% 195 165 247 45 Non Omologata
127/C006 Tanica Lt 5 g 260 (un) 5 Lt 5,8 +/- 3% 285 +/-5% 195 165 247 45 Omologata
128/C011 Tanica Lt 10 g 400 10 Lt 11,2 +/- 3% 425 +/-5% 230 195 325 45 Non Omologata
128/C011 Tanica Lt 10 g 450 (un) 10 Lt 11,2 +/- 3% 475 +/-5% 230 195 325 45 Omologata
129/C021 Tanica Lt 20 g 850 20 Lt 21,9 +/- 3% 875 +/-3% 295 245 390 45 Non Omologata
129/C021 Tanica Lt 20 g 1050 (un) 20 Lt 22 +/- 3% 1075 +/-3% 295 245 390 45 Omologata
130/C024 Tanica Lt 25 TNN g 950 25 Lt 27,8 +/- 3% 975 +/-3% 295 245 468 45 Non Omologata
130/C024 Tanica Lt 25 TNN g 1050 25 Lt 27,7 +/- 3% 1075 +/-3% 295 245 468 45 Non Omologata
130/C024 Tanica Lt 25 TNN g 1150 (un) 25 Lt 27,4 +/- 3% 1175 +/-3% 295 245 468 45 Omologata
130/C026 CANESTRO LT 25 TNN 25 27,5 1080 295 250 455 44,5 Non Omologata
130/C026 CANESTRO LT 25 TNN 25 27,5 1080 295 250 455 44,5 Non Omologata
131/C023 Tanica Lt 25 g 950 25 Lt 27,8 +/- 3% 975 +/-3% 324 295 376 45 Non Omologata
131/C023 Tanica Lt 25 g 1050 25 Lt 27,5 +/- 3% 1075 +/-3% 324 295 376 45 Non Omologata
131/C023 Tanica Lt 25 g 1150 (un) 25 Lt 27,5 +/- 3% 1175 +/-3% 324 295 376 45 Omologata
132/C031 Tanica Lt 30 g 1050 30 Lt 35,0 +/- 3% 1075 +/-3% 324 295 448 45 Non Omologata
132/C031 Tanica Lt 30 g 1250 (un) 30 Lt 34,2 +/- 3% 1275 +/-3% 324 295 448 45 Omologata

Le dimensioni riportate sono puramente indicative